Leírás és Paraméterek
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK
Zárószerkezet | Csatos |
Tok mérete (mm) | 43 mm |
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Stílus | Hétköznapi |
Kompatibilis operációs rendszer | Android iOS |
Szíj/karperec anyaga | Szilikon |
Szíj/karperec színe | Szürke/Ezüstszín |
Készülékház anyaga | Szálerősített polimer Rozsdamentes acél |
Tok színe | Ezüstszín |
Kapcsolódás | Bluetooth Wi-Fi ANT+ |
Csomag tartalma | Okosóra 1 x Töltőkábel 1 x Dokumentáció |
Márka kompatibilitás | Univerzális |
Modell kompatibilitás | Univerzális |
Szíj/karkötő szélesség | 20 mm |
Súly | 51 g |
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Kijelzés | Digitális |
Kijelző típusa | AMOLED |
Kijelző méretei | 1.3 inch |
Kijelző típusa | Kerek |
Videó formátum | nincs |
Elem/Akkumulátor típusa | Li - Ion |
Autonomia | 216 h |
Feltöltés típusa | Mágneses |
FUNKCIÓK
Nyomon követett tevékenységek |
Légzés Pulzus Alvás HRV Stressz mérés Sportok A nők egészségének nyomon követése Body Battery energy monitor |
Funkciók |
Garmin Pay Garmin Coach VO2 max HIIT sport Live tracking |
Vízállóság | 5 atm |
Szenzorok |
GPS GLONASS Galileo |
Technológia | Smart |
Sorozat |
Venus 2 Plus Venu 2 Plus |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.